お問合せは・・・
光 周南 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他 |
メールでのお問い合わせはこちらまで⇒ |
+ 田布施町 + | 【光 下松 周南 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 (%) |
容積率 (%) |
100214 | 城南 | 宿井 | 66 | 1009.00 | 田 | 無指定 | 60 | 100 |
100432 | 城南 | 宿井 | 100 | 2110.00 | 山林 | 無指定 | 60 | 100 |
100461 | 城南 | 大字宿井団地 | 200 | 250.42 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100356 | 城南 | 城南 川西 | 250 | 593.39 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100210 | 城南 | 宿井 | 253 | 378.00 | 畑・原野 | 無指定 | 60 | 100 |
100427 | 城南 | 宿井 城南小近く | 369 | 284.34 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100407 | 城南 | 総合支援学校近く | 415 | 918.00 | 畑 | 無指定 | 60 | 100 |
100355 | 城南 | 宿井 城南郵便局近く | 480 | 390.83 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100470 | 城南 | 宿井 城南小近く | 530 | 355.04 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100382 | 城南 | 宿井消防署横 | 750 | 785.07 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100074 | 城南 | 宿井 城南小学校近く | 780 | 223.04 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100404 | 城南 | 宿井 たぶせ苑近く | 800 | 1902.33 | 原野他 | 無指定 | 60 | 100 |
100429 | 田布施西 | 下田布施 田布施中学校近く | 225 | 498.00 | 田 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100098 | 田布施西 | 西田布施 | 330 | 233.88 | 山林・宅地(現況宅地) | 無指定 | 60 | 100 |
100266 | 田布施西 | 下田布施 矢蔵 | 500 | 320.00 | 山林 | 無指定 | 60 | 100 |
100475 | 田布施西 | 名倉住宅近く | 598 | 302.00 | 雑種地 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 |
100468 | 田布施西 | 波野 | 700 | 505.00 | 畑 | 第2種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100476 | 田布施西 | 中央南 | 720 | 264.38 | 畑(現況宅地) | 第2種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100433 | 田布施西 | 下田布施 田布施中学校西C | 745 | 351.76 | 宅地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100246 | 田布施西 | 矢田部 | 980 | 607.01 | 山林 | 無指定 | 60 | 100 |
100050 | 田布施西 | 中央南・田布施町役場近く | 1,062 | 278.50 | 畑(現況宅地) | 第2種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100466 | 東田布施 | 波野 | 50 | 633.00 | 畑・山林 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100360 | 東田布施 | 波野 | 80 | 144.30 | 宅地 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100328 | 東田布施 | 波野 | 250 | 203.69 | 宅地 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100444 | 東田布施 | 波野C | 331 | 228.52 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100458 | 東田布施 | 田布施波野徳吉 | 475 | 201.69 | 宅地 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100104 | 東田布施 | きじが丘 | 480 | 258.42 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100478 | 東田布施 | 波野B | 588 | 343.02 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100457 | 東田布施 | 田布施駅北A | 593 | 217.93 | 宅地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100465 | 東田布施 | 大波野 | 680 | 1225.06 | 宅地・畑 | 無指定 | 60 | 100 |
100464 | 東田布施 | 田布施駅近く | 700 | 279.00 | 雑種地 | 商業地域 | 80 | 400 |
100194 | 東田布施 | 波野 | 880 | 679.20 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100462 | 麻郷 | 麻郷幼稚園近く | 238 | 526.16 | 宅地・畑・田 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100463 | 麻郷 | 麻郷幼稚園近くA | 264 | 872.73 | 宅地・原野 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100317 | 麻郷 | 麻郷 泊団地 | 395 | 314.47 | 宅地 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100364 | 麻郷 | 麻郷 | 400 | 619.97 | 宅地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100323 | 麻郷 | 麻郷 | 500 | 294.99 | 宅地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100472 | 麻郷 | 麻郷D号地 | 524 | 247.86 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100467 | 麻郷 | 麻郷 宮本砂利近く | 650 | 1155.26 | 宅地・原野 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100447 | 麻郷 | 麻郷 鳥越橋近く | 880 | 1367.00 | 雑種地 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
+ 平生・上関 + | 【光 下松 周南 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 (%) |
容積率 (%) |
100395 | 佐賀 | 佐賀 | 150 | 242.54 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100357 | 佐賀 | 尾国 | 250 | 471.69 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100393 | 佐賀 | 佐賀 佐賀保育園近く | 250 | 374.00 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100184 | 佐賀 | 尾国 | 280 | 307.63 | 宅地・山林 | 無指定 | 60 | 100 |
100473 | 佐賀 | 尾国 | 300 | 395.40 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100401 | 佐賀 | 佐賀 | 470 | 194.42 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100217 | 佐賀 | 佐賀 | 476 | 196.98 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100218 | 佐賀 | 佐賀 | 570 | 472.00 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100445 | 平生 | 平生中学校近く | 180 | 106.00 | 畑 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100333 | 平生 | 曽根 シーサイドゴルフクラブ近く | 350 | 230.00 | 田・雑種地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100477 | 平生 | 湊ノ内 | 360 | 174.43 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
100405 | 平生 | 曽根 ひろなか歯科近く | 400 | 366.78 | 畑他 | 工業地域 | 60 | 200 |
100363 | 平生 | 湊ノ内 | 440 | 177.41 | 宅地 | 準工業地域 | 60 | 200 |
100480 | 平生 | 大野北 | 597 | 658.44 | 田 | 第2種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100376 | 平生 | 沼神社入口 | 700 | 694.51 | 宅地 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 |
100400 | 平生 | 平生小学校近く | 750 | 1156.00 | 田 | 第2種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100441 | 平生 | マックスバリュー平生東店近く | 1,600 | 1111.00 | 田 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
+ 柳井 + | 【光 下松 周南 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 (%) |
容積率 (%) |
100332 | 神西 | 大島大橋近く | 670 | 231.00 | 雑種地 | 都市計画区域外 | - | - |
100431 | 大畠 | 遠崎 | 280 | 305.34 | 宅地 | 都市計画区域外 | - | - |
100459 | 大畠 | 柳井市神代 宮ヶ迫団地 | 356 | 392.00 | 雑種地 | 無指定 | 60 | 100 |
100430 | 大畠 | 遠崎 | 560 | 926.00 | 田 | 都市計画区域外 | - | - |
100471 | 柳井 | 姫田 | 100 | 656.05 | 宅地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100448 | 柳井 | 法務局近く | 350 | 151.98 | 宅地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100413 | 柳井 | 法務局近く | 1,043 | 334.85 | 宅地 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100420 | 柳東 | 柳井 柳東小学校近く | 227 | 751.33 | 宅地 | 第1種低層住居専用地域 | 40 | 60 |
100439 | 柳東 | 柳井 代田八幡近く | 790 | 230.08 | 宅地 | 第1種低層住居専用地域 | 50 | 80 |
100399 | 柳東 | 柳井 柳井自動車学校近く | 980 | 437.00 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 |
100351 | 新庄 | 新庄 | 480 | 243.00 | 田(現況宅地) | 無指定 | 60 | 100 |
100438 | 新庄 | 新庄 セブンイレブン近く | 1,250 | 446.31 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100442 | 小田 | 伊保庄 | 850 | 267.33 | 宅地 | 無指定 | 60 | 100 |
100289 | 柳井南 | 伊保庄黒嶋 | 680 | 214.54 | 雑種地 | 無指定 | 60 | 100 |
+ 光市 + | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 (%) |
容積率 (%) |
100451 | 室積 | 千坊台2丁目 | 490 | 213.78 | 宅地 | 第1種低層住居専用地域 | 50 | 80 |
100469 | 室積 | 室積 | 1,000 | 330.42 | 宅地 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100321 | 岩田 | 岩田 溝呂井 | 238 | 393.00 | 畑 | 第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100318 | 岩田 | 岩田駅近く | 450 | 136.30 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80 | 200 |
100443 | 三輪 | 三輪 大和病院近く | 93 | 195.14 | 宅地 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
100007 | 三輪 | 三輪 旧やまと苑近くB | 110 | 366.00 | 原野 | 無指定 | 60 | 100 |
100424 | 三輪 | 三輪 大和病院近く | 290 | 170.44 | 宅地 | 第1種低層住居専用地域 | 50 | 80 |
100414 | 三輪 | 三輪 | 330 | 748.00 | 原野 | 第1種住居地域 | 60 | 200 |
100455 | 三輪 | 三輪 | 580 | 337.00 | 田 | 無指定 | 60 | 100 |
+ 下松市 + | 【光 下松 周南 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 (%) |
容積率 (%) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
+ 周南市 + | 【光 下松 周南 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 (%) |
容積率 (%) |
100406 | 大河内 | 自由が丘 | 480 | 269.00 | 雑種地 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 80 |
+ その他 + | 【光 下松 周南 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
地目 | 用途地域 | 建ペイ率 (%) |
容積率 (%) |
100479 | 明新 | 周防大島町 小松開作 | 1,536 | 1693.00 | 雑種地 | 無指定 | 60 | 100 |
100371 | 上関 | 室津 | 50 | 2540.00 | 田・畑 | 都市計画区域外 | 60 | 100 |
100370 | 上関 | 室津 | 100 | 626.42 | 田・畑 | 都市計画区域外 | 60 | 100 |
100231 | 上関 | 長島 | 647 | 335.49 | 田(現況宅地) | 都市計画区域外 | 60 | 100 |