お問合せは・・・
光 周南 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他 |
メールでのお問い合わせはこちらまで ⇒ |
+田布施町+ | 【光 旧熊毛町 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
000018 | 城南 | 波野 | 2,380 | 1281.85 | 149.88 | 7LDK | 木造瓦葺2階建 | 1978年9月 |
000176 | 田布施西 | 西田布施セットプラン | 1,490 | 233.88 | 92.74 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | 新築セットプラン |
000273 | 田布施西 | 下田布施セットプラン | 1,760 | 302.00 | 109.30 | 3LDK | 木造ガルバリウム鋼鈑葺 2階建 | 新築セットプラン |
000193 | 東田布施 | 大波野 東小学校近く | 580 | 223.54 | 78.79 | 4DK | 木造セメント瓦葺2階建 | 1978年3月 |
000175 | 東田布施 | 波野長合セットプランA | 1,260 | 203.69 | 92.74 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | 新築セットプラン |
000277 | 東田布施 | 田布施駅北A セットプラン | 1,730 | 217.93 | 94.60 | 3LDK | 木造ガルバリウム鋼鈑葺 2階建 | 新築セットプラン |
000271 | 東田布施 | 田布施駅北A セットプラン | 1,760 | 217.89 | 109.30 | 3LDK | 木造ガルバリウム鋼鈑葺 2階建 | 新築セットプラン |
+平生町・上関町+ | 【光 旧熊毛町 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
000222 | 佐賀 | 佐賀 田名公民館近く | 230 | 527.00 | 156.89 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | 1962/ |
000177 | 平生 | 湊ノ内セットプラン | 1,440 | 177.41 | 81.14 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | 新築セットプラン |
+柳井市+ | 【光 旧熊毛町 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
000261 | 大畠 | 神代 | 1,130 | 3510.05 | 125.57 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | 1965年9月 |
000267 | 新庄 | 新庄 さくら介護ステーション近く | 300 | 229.87 | 79.58 | 3DK | 木造セメント瓦葺平屋建 | 1972年11月 |
+ 光市 + | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
000241 | 光井 | 光井八丁目 消防署近く | 550 | 373.31 | 101.65 | 6DK | 木造セメント瓦葺平屋建 | 1975年11月 |
000235 | 三輪 | 三輪 大和病院近くセットプラン | 1,330 | 170.44 | 94.53 | 4LDK | 木造ガルバリウム鋼鈑葺 2階建 | 新築セットプラン |
+下松市+ | 【光 旧熊毛町 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
+周南市+ | 【光 旧熊毛町 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
000275 | 桜木 | 城ケ丘三丁目 桜木小近く | 1,480 | 282.48 | 145.20 | 7DK | 木造セメント瓦葺2階建 | 1973年11月 |
+その他+ | 【光 旧熊毛町 下松 田布施 平生・上関 柳井 その他】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
000269 | 高森 | 周東町周東中近く | 2,500 | 760.37 | 231.21 | 7DK | 木造瓦葺2階建 | 1984年6月 |
000276 | 大殿 | 芝崎町 三ノ宮保育園近く | 1,130 | 206.63 | 108.80 | 4DK | 軽量鉄骨造セメント瓦葺2階建 | 1988年6月 |