home買う(土地)買う(戸建)借りる縁・結・考みちくさNさんブログTさんブログ会社案内Mail
戸建情報
旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他
物件の詳細をご覧になるためには、パスワードが必要です。 
お名前、住所、電話番号をメール又はお電話でお知らせ下さい⇒

+ 光市 +
物件No. 小学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100627 光井 光井5丁目 高畑団地 400 116.90 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100584 光井 光井5丁目 高畑団地 530 134.42 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100505 光井 光井1丁目 国道188号線側 751 161.10 準住居地域 60 200
100448 光井 光井9丁目 郵便局近くB 800 182.29 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100668 光井 中央6丁目 800 406.29 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100337 光井 パークヒルズ光井19号地 850 168.06 宅地 第1種及び第2種中高層 60 200
100276 光井 中央3丁目B 886 156.68 宅地 準工業地域 60 200
100275 光井 中央3丁目A 905 161.00 準工業地域 60 200
100012 光井 中央6丁目 950 298.02 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100369 光井 中央3丁目7-3 950 234.99 宅地 第1種住居地域 60 200
100647 光井 光井1丁目 あいぱーく近く 980 236.00 雑種地 準住居地域 60 200
100571 光井 中央4丁目 郵便局向い 1,100 232.53 宅地 商業地域(準防火地域) 80 400
100583 光井 光井9丁目 聖光幼稚園近く 1,140 290.93 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100186 光井 光井8丁目 緑ヶ丘団地 1,200 320.59 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100187 光井 光井8丁目 緑ヶ丘団地 1,200 284.64 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100254 光井 中央1丁目 1,280 236.00 第1種住居地域 60 200
100598 光井 光井8丁目 緑ヶ丘団地 1,400 308.73 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100657 光井 光井9丁目 郵便局近く 1,400 286.67 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100643 光井 光井9丁目 光市役所前 1,497 274.97 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100067 光井 中央4丁目 1,550 233.63 宅地 準工業地域 60 200
100128 光井 中央2丁目 1,608 212.62 宅地 商業地域 80 400
100011 光井 中央4丁目 1,700 326.35 宅地 商業地域 80 400
100377 光井 光井7丁目 2,200 351.12 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100542 光井 光井1丁目 2,954 668.00 準住居地域 60 200
100644 室積 室積 中央町 150 399.16 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100648 室積 室積7丁目 650 134.26 宅地 第1種住居地域 60 200
100527 室積 千坊台3丁目 700 218.81 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100037 室積 千坊台3丁目 850 223.45 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100018 室積 千坊台3丁目 860 278.51 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100229 室積 室積1丁目 880 211.00 宅地 商業地域・準防火地域 80 400
100637 室積 室積中央町A 898 197.89 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100026 室積 千坊台3丁目 899 225.52 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100636 室積 室積中央町@ 900 203.12 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100024 室積 室積西ノ庄団地E 925 235.10 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100161 室積 室積 東ノ庄2号地 1,000 213.74 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100025 室積 室積西ノ庄団地F 1,004 255.08 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100663 室積 室積西ノ庄 1,053 268.00 雑種地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100038 室積 千坊台3丁目 1,100 219.04 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100255 室積 室積 大町 1,100 247.28 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100041 室積 千坊台3丁目 1,140 238.69 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100601 室積 室積大町 室積中学校近く 1,380 390.39 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100274 室積 室積2丁目A 1,539 508.87 宅地 近隣商業地域 80 200
100036 室積 千坊台2丁目 1,570 253.23 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100047 室積 室積東ノ庄 1,590 398.34 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100631 浅江 浅江7丁目 490 233.50 宅地 第1種住居地域 60 200
100309 浅江 虹ヶ浜3丁目 552 170.56 宅地 第1種住居地域 60 200
100642 浅江 虹ヶ丘4丁目 722 159.18 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100624 浅江 丸山町 800 309.60 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100444 浅江 浅江6丁目 910 231.42 宅地 第1種住居地域 60 200
100578 浅江 丸山町 980 283.05 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100640 浅江 木園1丁目 1,000 418.58 宅地 第1種住居地域 60 200
100671 浅江 虹ヶ丘2丁目A 1,080 172.19 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100063 浅江 和田町 1,100 218.58 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100451 浅江 虹ヶ丘3丁目C 1,100 244.44 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100594 浅江 丸山町 1,100 320.03 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100670 浅江 虹ヶ丘2丁目@ 1,150 170.93 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100053 浅江 浅江1丁目 1,170 201.50 宅地 近隣商業地域 80 200
100342 浅江 虹ヶ丘1丁目 1,200 198.71 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100443 浅江 浅江2丁目 1,460 214.71 宅地 近隣商業地域 80 200
100084 浅江 虹ヶ丘1丁目 1,470 694.97 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100203 浅江 虹ヶ丘2丁目 1,860 382.93 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100013 浅江 宝町 1,864 411.00 第1種中高層住居専用地域 60 200
100669 浅江 虹ヶ丘2丁目 1,980 343.12 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100062 浅江 虹ヶ丘4丁目 2,336 324.52 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100249 浅江 虹ヶ丘2丁目 2,349 326.32 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100233 浅江 虹ヶ丘4丁目 2,732 410.52 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100635 浅江 虹ヶ丘1丁目 セブンイレブン隣 3,400 136.23 宅地 第1種住居地域 60 200
100557 三井 岩狩2丁目 740 270.08 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100164 三井 三井7丁目 B号地 789 214.45 雑種地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100163 三井 三井7丁目 A号地 798 214.44 雑種地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100500 三井 岩狩1丁目 930 289.49 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100580 三井 三井2丁目 956 212.20 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100329 三井 三井・ハートフルガーデンG 982 193.39 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100075 三井 三井5丁目 1,180 230.00 第2種中高層住居専用地域 60 200
100611 三井 三井5丁目 JA三井支所近く 1,393 338.87 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100534 三井 三井6丁目 JA三井支所近く 1,470 358.96 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100355 三井 三井6丁目 1,501 261.24 宅地 第1種及び第2種中高層 60 200
100356 三井 三井6丁目 1,637 284.94 宅地 第1種及び第2種中高層 60 200
100049 三井 岩狩3丁目 1,982 364.11 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100220 周防 小周防 450 1279.00 山林 都市計画区域外 - -
100359 周防 たてのビレッジ第3期D 663 190.85 宅地 都市計画区域外 - -
100073 周防 小周防 周防小近く 780 360.35 宅地 都市計画区域外 - -
100072 周防 小周防 1,420 420.22 宅地 都市計画区域外 - -
100311 上島田 上島田7丁目@ 808 572.00 宅地 第1種住居地域 60 200
100323 上島田 サニーコート上島田@ 880 266.66 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100380 上島田 上島田4丁目 島田駅近く 1,000 175.10 宅地 近隣商業地域 80 200
100561 上島田 上島田3丁目 1,200 198.35 宅地 第1種住居地域 60 200
100662 島田 島田小学校近く 785 173.03 宅地 第1種住居地域 60 200
100632 島田 島田1丁目@ 898 185.59 宅地 第1種住居地域 60 200
100634 島田 島田1丁目B 898 194.45 宅地 第1種住居地域 60 200
100319 島田 中島田2丁目E 900 208.30 宅地 第1種住居地域 60 200
100354 島田 中島田3丁目 920 229.79 宅地 第1種住居地域 60 200
100320 島田 中島田2丁目F 922 205.03 宅地 第1種住居地域 60 200
100633 島田 島田1丁目A 935 191.56 宅地 第1種住居地域 60 200
100148 島田 島田5丁目 970 394.00 宅地 第1種住居地域 60 200
100350 島田 島田3丁目 島田小前 980 228.01 宅地 第1種住居地域 60 200
100140 島田 島田4丁目 1,007 190.33 宅地 商業地域 80 200
100006 島田 中島田3丁目 1,300 343.00 宅地 第1種住居地域 60 200
100228 島田 島田2丁目 1,750 411.03 宅地 近隣商業地域 80 200
100638 島田 島田1丁目 TOYOTA隣り 1,771 292.74
(現況宅地)
近隣商業地域 80 200
100146 島田 島田3丁目 1,780 273.73 宅地 第1種住居地域 60 200
100381 島田 島田1丁目  1,890 299.64 宅地 商業地域 80 400
100357 島田 島田3丁目 2,000 265.00 宅地 第1種住居地域 60 200
100007 島田 中島田3丁目 2,500 662.55 宅地 第1種住居地域 60 200
100430 島田 島田1丁目 3,057 481.29 宅地 第1種住居地域 60 200

+ 光市(旧大和)+  旧大和 下松 旧熊毛 田布施 平生 柳井 その他
物件No. 小学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100124 岩田 岩田 450 349.00 山林 第1種住居地域 60 200
100188 岩田 岩田 家常 470 623.00 無指定 60 100
100510 岩田 岩田 JA南すおう大和支所近く 690 330.66 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100091 三輪 三輪 旧やまと苑近くB 332 366.00 原野 無指定 60 100
100209 三輪 やまと台 400 130.90 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100177 三輪 三輪 480 656.00 原野 無指定 60 100
100558 三輪 三輪 やまと台 510 209.61 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100095 三輪 三輪 774 853.00 第1種中高層住居専用地域 60 200
100119 三輪 三輪 大和保育園近く 784 650.00 無指定 60 100
100120 三輪 三輪 岡原団地 890 319.77 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100097 三輪 三輪 旧やまと苑近く 980 304.21 宅地 第1種住居地域 60 200
100098 三輪 三輪 やまと台 1,280 715.40 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100110 束荷 束荷 800 765.06 宅地・山林 無指定 60 100

+ 下松市 +  旧大和 下松 旧熊毛 田布施 平生 柳井 その他
物件No. 小学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100282 下松 下松小学校近く 1,950 278.29 宅地 商業地域 80 400
100650 花岡 末武上 3号地 755 195.16 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100651 花岡 末武上 4号地 820 195.15 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100612 花岡 生野屋西3丁目 836 282.00 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100667 花岡 末武上 2号地 842 188.18 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100440 花岡 生野屋4丁目A 868 220.86 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100666 花岡 末武上 1号地 899 188.16 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80

+ 周南市(旧・熊毛)+  旧大和 下松 旧熊毛 田布施 平生 柳井 その他
物件No. 小学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100134 勝間 新清光台2丁目 350 220.91 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100136 勝間 新清光台3丁目 350 177.69 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100132 勝間 新清光台4丁目 500 170.68 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100645 勝間 御所尾団地 418番72 630 281.00 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100646 勝間 御所尾団地 418番63 640 286.00 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100656 大河内 カントリーアベニュー幸が丘 440 246.24 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100655 大河内 幸ヶ丘 600 399.00 雑種地 第1種低層住居専用地域 50 80
100183 大河内 幸ヶ丘 790 315.81 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100106 大河内 幸ヶ丘 800 307.30 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100262 大河内 幸ヶ丘 834 306.61 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100109 大河内 自由ヶ丘 850 290.00 第1種低層住居専用地域 50 80
100600 大河内 大河内 幸ヶ丘 1,000 462.10 宅地 第1種住居地域 60 200

+ 田布施町 +  旧大和 下松 旧熊毛 田布施 平生 柳井 その他
物件No. 小学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100589 城南 宿井A 480 449.59 宅地 無指定 60 100
100628 城南 城南 城南郵便局近く 564 266.30
(現況宅地)
無指定 60 100
100466 城南 宿井 城南小学校近く 580 678.43 宅地 無指定 60 100
100156 城南 サンビレッジ宿井A 590 251.59 宅地 無指定 60 100
100659 城南 宿井 城南小学校近くA 606 334.00
(現況宅地)
無指定 60 100
100590 城南 宿井B 620 483.78 宅地 無指定 60 100
100460 城南 川西 城南小学校近く 680 1208.00 宅地 無指定 60 100
100660 城南 宿井 城南小学校近くB 690 380.00
(現況宅地)
無指定 60 100
100588 城南 宿井@ 740 545.18 宅地 無指定 60 100
100295 城南 宿井 城南小学校近く 780 223.04 宅地 無指定 60 100
100587 城南 宿井 970 1731.00 宅地 無指定 60 100
100259 城南 宿井 1,150 1230.00 宅地・山林 無指定 60 100
100431 田布施西 西田布施 490 233.88 山林・宅地
(現況宅地)
無指定 60 100
100555 田布施西 サンビレッジ石迫UG 630 258.85 宅地 第1種低層住居専用地域 40 60
100554 田布施西 サンビレッジ石迫UF 640 249.27 宅地 第1種低層住居専用地域 40 60
100552 田布施西 サンビレッジ石迫UD 690 239.05 宅地 第1種低層住居専用地域 40 60
100551 田布施西 サンビレッジ石迫UC 730 239.07 宅地 第1種低層住居専用地域 40 60
100556 田布施西 サンビレッジ石迫UH 780 321.58 宅地 第1種低層住居専用地域 40 60
100265 田布施西 中央南 役場近く-A 890 271.95 第2種中高層住居専用地域 60 200
100314 田布施西 中央南 役場近く-B 930 274.00 第2種中高層住居専用地域 60 200
100225 田布施西 中央南・マックスバリュ近く 980 322.00
(現況宅地)
第2種中高層住居専用地域 60 200
100649 田布施西 中央南 コスモス近く 1,027 242.41 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100243 田布施西 中央南・田布施町役場近く 1,062 278.50
(現況宅地)
第2種中高層住居専用地域 60 200
100413 東田布施 波野 田布施保育園近く 370 135.50 宅地 商業地域 80 400
100418 東田布施 波野 390 203.69 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100475 東田布施 波野 400 216.00 雑種地 無指定 60 100
100455 東田布施 きじが丘 480 258.42 宅地 無指定 60 100
100535 東田布施 波野 東田布施小近くA 523 191.94 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100621 東田布施 波野 東田布施小近くB 524 192.16 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100277 東田布施 波野 徳吉B号地 560 242.84 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100622 東田布施 波野 東田布施小近くC 565 196.35 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100586 東田布施 波野 徳吉D号地 570 244.60 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100371 東田布施 田布施農業高校近く 580 558.60 宅地・雑種地 無指定 60 100
100462 東田布施 波野 田布施ニュータウン 603 166.05 宅地 第1種住居地域 60 200
100672 東田布施 大波野 650 331.00 原野 無指定 60 100
100678 東田布施 サンビレッジ東田布施 5号地 684 237.75 宅地 第1種住居地域 60 200
100679 東田布施 サンビレッジ東田布施 6号地 684 237.84 宅地 第1種住居地域 60 200
100661 東田布施 天神 689 232.27 宅地 商業地域 80 400
100376 東田布施 波野B 715 197.00 宅地 商業地域 80 400
100680 東田布施 サンビレッジ東田布施 7号地 727 240.12 宅地 第1種住居地域 60 200
100677 東田布施 サンビレッジ東田布施 4号地 727 240.29 宅地 第1種住居地域 60 200
100682 東田布施 サンビレッジ東田布施 9号地 864 271.74 宅地 第1種住居地域 60 200
100664 東田布施 波野 880 679.20 宅地 無指定 60 100
100685 東田布施 サンビレッジ東田布施 12号地 886 292.63 宅地 第1種住居地域 60 200
100306 東田布施 大波野-A 900 671.00 無指定 60 100
100675 東田布施 サンビレッジ東田布施 2号地 908 272.83 宅地 第1種住居地域 60 200
100684 東田布施 サンビレッジ東田布施 11号地 918 303.44 宅地 第1種住居地域 60 200
100375 東田布施 波野A 944 240.00 宅地 商業地域 80 400
100676 東田布施 サンビレッジ東田布施 3号地 967 277.84 宅地 第1種住居地域 60 200
100263 東田布施 波野 980 468.07
(現況宅地)
無指定 60 100
100674 東田布施 サンビレッジ東田布施 1号地 984 282.76 宅地 第1種住居地域 60 200
100681 東田布施 サンビレッジ東田布施 8号地 988 283.76 宅地 第1種住居地域 60 200
100683 東田布施 サンビレッジ東田布施 10号地 993 298.20 宅地 第1種住居地域 60 200
100464 東田布施 波野 くにしげ家具近く 2,100 975.00 田・原野 準住居地域 60 200
100516 麻郷 麻郷 200 1791.00 原野 第1種低層住居専用地域 40 60
100472 麻郷 麻郷 コンフォート下山G 400 229.60 宅地 第1種住居地域 60 200
100474 麻郷 麻郷 400 287.00 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100470 麻郷 麻郷 コンフォート下山E 403 222.07 宅地 第1種住居地域 60 200
100467 麻郷 麻郷 コンフォート下山B 424 200.49 宅地 第1種住居地域 60 200
100489 麻郷 麻郷 コンフォート樋口B 453 249.95 宅地 無指定 60 100
100492 麻郷 麻郷 コンフォート樋口J 486 229.93 宅地 無指定 60 100
100490 麻郷 麻郷 コンフォート樋口D 509 401.00 宅地 無指定 60 100
100469 麻郷 麻郷 コンフォート下山D 540 223.28 宅地 第1種住居地域 60 200
100593 麻郷 麻郷 543 298.90 原野 第1種中高層住居専用地域 60 200
100468 麻郷 麻郷 コンフォート下山C 547 257.17 宅地 第1種住居地域 60 200
100498 麻郷 麻郷 麻郷団地 550 290.19 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100253 麻郷 おごうの里 下山J 557 216.57 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100494 麻郷 おごうの里 下山F 571 216.77 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100493 麻郷 おごうの里 下山E 582 221.01 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100461 麻郷 麻郷 ベルビュー麻郷 590 208.14 宅地 無指定 60 100
100454 麻郷 麻郷戎ヶ下 640 530.68 宅地 第1種住居地域 60 200
100491 麻郷 麻郷 コンフォート樋口G 662 421.25 宅地 無指定 60 100
100471 麻郷 麻郷 コンフォート下山F 667 367.40 宅地 第1種住居地域 60 200
100251 麻郷 田布施工業高校向い 790 329.37 宅地 第2種住居地域 60 200

+ 平生 +  旧大和 下松 旧熊毛 田布施 平生 柳井 その他
物件No. 小学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100620 佐賀 尾国 280 307.63 宅地・山林 無指定 60 100
100581 平生 湊ノ内 ベイシティ平生 450 173.58 宅地 準工業地域 60 200
100410 平生 大野北 B号地 490 207.95 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100294 平生 大野北 今井団地 500 240.37 宅地 第1種低層住居専用地域 50 80
100411 平生 大野北 C号地 540 220.02 宅地 第2種中高層住居専用地域 60 200
100574 平生 湊ノ内 ベイシティ平生 550 175.67 宅地 準工業地域 60 200
100572 平生 大野南 600 1558.00 無指定 60 100
100686 平生 宇佐木 周東病院近く 620 303.36 宅地 第1種住居地域 60 200
100517 平生 曽根 平生中学校近く 645 243.10 宅地 工業地域 60 200
100486 平生 湊ノ内 グリーン・ピア平生L 778 165.90 宅地 第1種住居地域 60 200
100485 平生 湊ノ内 グリーン・ピア平生A 836 174.94 宅地 第1種住居地域 60 200
100487 平生 湊ノ内 グリーン・ピア平生M 842 176.09 宅地 第1種住居地域 60 200
100484 平生 湊ノ内 グリーン・ピア平生@ 889 189.61 宅地 第1種住居地域 60 200
100242 平生 桜町 890 232.00 雑種地 第1種住居 60 200

+ 柳井 +  旧大和 下松 旧熊毛 田布施 平生 柳井 その他
物件No. 小学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100604 柳井 サンビレッジ山根A 590 164.96 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100607 柳井 サンビレッジ山根D 670 178.73 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100608 柳井 サンビレッジ山根E 828 188.74 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100605 柳井 サンビレッジ山根B 846 182.88 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100496 柳井 古開作 東条大橋西 980 216.00 第1種住居地域 60 200
100639 柳井 柳井 ベルビュー中央3号地 1,142 198.74 宅地 準工業地域 60 200
100407 柳井 水口・柳東保育園近く 1,510 302.67 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100406 柳井東 水口・柳井病院近く 1,000 476.00 宅地 第1種低層住居専用地域 40 60
100400 柳北 馬皿 C号地 485 246.87 宅地 無指定 60 100
100240 柳北 下馬皿 890 396.95 宅地 第1種中高層住居専用地域 60 200
100303 新庄 新庄・金春堂近く 450 242.00 無指定 60 100
100658 新庄 新庄 1,300 921.00 田・雑種地 無指定 60 100

+ その他 +  旧大和 下松 旧熊毛 田布施 平生 柳井 その他
物件No. 地域 学校区 物件名 価格
(万円)
土地面積
(u)
地目 用途地域 建ペイ率
(%)
容積率
(%)
100244 周南市
(旧徳山)
沼城 須々万 サンマート近く 950 349.00
(現況宅地)
都市計画区域外 - -
100525 周防大島町 久賀 久賀 ピクロス近く 687 252.25 宅地 都市計画区域外 - -