![]() |
![]() |
光 旧大和 周南 下松 田布施 平生 柳井 その他 |
物件の詳細をご覧になるためには、パスワードが必要です。 お名前、住所、電話番号をメール又はお電話でお知らせ下さい⇒ |
| +光市+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) | 土地面積 (u) | 延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000359 | 光井 | 光井5丁目 高畑団地 | 1,890 | 134.42 | 100.00 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | 新築セットプラン |
| 000145 | 光井 | 光井9丁目 | 1,960 | 374.40 | 156.22 | 4DK | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 1994年7月 |
| 000307 | 光井 | 光井1丁目 | 2,500 | 689.43 | 99.72 | 4DK | 木造瓦葺平屋建 | 1993年1月 |
| 000397 | 光井 | 光井7丁目 長尾台 | 2,950 | 200.01 | 141.54 | 4LDK | 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 | 2001年1月 |
| 000245 | 光井 | 光井9丁目 光市役所前 | 3,000 | 343.95 | 162.10 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | 1990年1月 |
| 000309 | 光井 | 光井1丁目 | 3,150 | 257.24 | 225.00 | 事務所+ 1DK+3LDK |
軽量鉄骨増スレート葺2階建 | 2002年6月 |
| 000370 | 室積 | 室積新開 マックスバリュ近く | 900 | 184.36 | 93.19 | 4DK | 鉄骨造陸屋根2階建 | 1976年7月 |
| 000111 | 室積 | 室積 正木 | 1,000 | 181.62 | 86.01 | 2K+店舗 | 木造セメント瓦葺2階建 | 1980年7月 |
| 000360 | 室積 | 室積東ノ庄 みたらい保育園近く | 1,250 | 191.72 | 93.02 | 3LDK | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 1983年11月 |
| 000056 | 室積 | 室積3丁目 | 1,500 | 188.40 | 117.04 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | 1995年1月 |
| 000074 | 室積 | 室積7丁目 | 1,680 | 192.75 | 109.19 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | 1999年11月 |
| 000389 | 室積 | 千坊台1丁目 | 1,750 | 219.66 | 100.72 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | 1991年10月 |
| 000311 | 室積 | 室積 松原 | 1,780 | 228.12 | 153.07 | 5LDK | 木造瓦葺2階建 | 1996年6月 |
| 000400 | 室積 | 千坊台1丁目 | 1,800 | 205.70 | 126.54 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | 1995年2月 |
| 000372 | 室積 | 千坊台2丁目 | 1,950 | 217.25 | 148.41 | 4DK | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1990年4月 |
| 000373 | 室積 | 千坊台1丁目 | 2,180 | 231.54 | 116.18 | 4LDK | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 1992年1月 |
| 000386 | 室積 | 室積3丁目 | 2,480 | 421.37 | 155.23 | 5LDK | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 2000年9月 |
| 000333 | 浅江 | 丸山町 | 1,100 | 320.03 | 105.46 | 4DK | 木造瓦葺平屋建 | 1973年7月 |
| 000371 | 浅江 | 虹ヶ丘4丁目 虹ヶ丘幼児学園近く | 1,380 | 303.35 | 81.69 | 3DK | 木造セメント瓦葺平屋建 | 1969年9月 |
| 000237 | 浅江 | 虹ヶ丘6丁目 | 1,400 | 203.54 | 97.68 | 5DK | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 1983年9月 |
| 000401 | 浅江 | 虹ヶ丘6丁目 | 1,800 | 345.15 | 86.23 | 3LDK | 軽量鉄骨造セメント瓦葺平屋建 | 1987年7月 |
| 000398 | 浅江 | 虹ヶ丘3丁目 | 2,100 | 288.54 | 138.04 | 6DK | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 1977年12月 |
| 000007 | 浅江 | 虹ヶ丘4丁目 | 2,580 | 391.93 | 174.46 | 6DK | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 1978年10月 |
| 000230 | 浅江 | 浅江5丁目 | 3,100 | 331.04 | 243.00 | 店舗+倉庫 | 鉄骨増亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 1992年8月 |
| 000257 | 三井 | 三井6丁目 | 2,500 | 276.37 | 107.16 | 3LDK | 木造瓦葺平屋建 | 2006年7月 |
| 000286 | 周防 | 小周防 | 1,090 | 185.09 | 72.91 | 3LDK | 木造瓦葺平屋建 | 1997年7月 |
| 000319 | 上島田 | 上島田9丁目 | 680 | 192.63 | 73.60 | 4DK | 木造瓦葺2階建 | 1982年6月 |
| 000305 | 島田 | 島田6丁目 | 1,000 | 314.47 | 103.78 | 5DK | 木造瓦葺2階建 | 不詳 |
| 000330 | 島田 | 島田3丁目 | 1,250 | 288.88 | 137.14 | 4LDK | 木造2階建 | 1969年10月 |
| 000285 | 島田 | 島田5丁目 | 2,530 | 275.04 | 111.00 | 3LDK | 木造スレート葺2階建 | 2006年3月 |
| +光市(旧大和)+ | 【光 旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000388 | 岩田 | 岩田 旭ヶ丘 | 1,620 | 306.72 | 133.11 | 4LDK | 木造セメント瓦葺2階建 | 1996年8月 |
| 000376 | 岩田 | 岩田 旭ヶ丘 | 1,630 | 151.17 | 101.02 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | 2004年3月 |
| 000044 | 三輪 | 三輪 | 1,280 | 170.89 | 101.02 | 4LDK | 木造2階建 | 1997年4月 |
| 000364 | 三輪 | 三輪 西八幡団地 | 1,280 | 396.49 | 116.34 | 5LDK | 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板・セメント瓦葺平屋建 | 1969年10月 |
| 000066 | 束荷 | 束荷伊藤公記念館近く | 690 | 347.00 | 203.32 | - | 木造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺2階建 | 1991年9月 |
| +周南市+ | 【光 旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000318 | 三丘 | 小松原 | 580 | 330.34 | 226.17 | 7LDK | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 1971年9月 |
| 000384 | 勝間 | 中村 | 1,780 | 662.24 | 132.10 | 5LDK | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 1996年3月 |
| 000345 | 勝間 | 呼坂 御所尾原団地 | 2,480 | 437.87 | 191.28 | 6DK | 木造瓦葺2階建 | 1994年3月 |
| 000395 | 大河内 | 清光台町 | 1,880 | 264.56 | 151.85 | 4SLDK | 軽量鉄骨造2階建 | 1997年1月 |
| +下松市+不動産 情報 | 【光 旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他】 | |||||||
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000396 | 東陽 | 東陽2丁目 | 1,530 | 246.26 | 128.78 | 5LDK | 木造スレート葺2階建 | 1983年10月 |
| 000378 | 花岡 | 生野屋2丁目 | 2,380 | 215.30 | 88.72 | 3LDK | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 1998年3月 |
| 000263 | 公集 | 藤光町2丁目 | 5,800 | 760.82 | 220.72 | 5LDK | 木・鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 | 2001年12月 |
| +田布施町+不動産 情報 | 【光 旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他】 | |||||||
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000297 | 城南 | 宿井・サンビレッジ宿井A | 1,760 | 251.59 | 86.11 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | 新築セットプラン |
| 000379 | 田布施西 | 下田布施 | 1,680 | 294.30 | 173.93 | 6LDK | 木造瓦葺2階建 | 2000年6月 |
| 000250 | 東田布施 | 大波野 東小学校近く | 580 | 223.54 | 78.79 | 4DK | 木造セメント瓦葺2階建 | 1978年3月 |
| 000298 | 麻郷 | 麻郷 麻郷の里11 | 1,690 | 216.57 | 89.42 | 3LDK | 木造瓦葺2階建 | 新築セットプラン |
| 000358 | 麻郷 | 麻郷 マックスバリュ近く | 1,960 | 926.59 | 219.82 | 10LDK | 木造瓦葺2階建 | 不詳 |
| +平生町+不動産 情報 | 【光 旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他】 | |||||||
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000392 | 平生 | 平生村 | 2,280 | 518.03 | 119.23 | 4LDK | 木造瓦葺2階建 | 1991年6月 |
| 000302 | 平生 | 曽根 | 3,700 | 681.03 | 212.81 | 3LDK+店舗 | 鉄骨造スレート葺2階建 | 1997年11月 |
| +柳井市+ | 【光 旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他】 | |||||||
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000402 | 柳井 | 古開作 | 1,780 | 169.00 | 109.00 | 4LDK | 木造セメント瓦葺2階建 | 2003年7月 |
| 000197 | 柳北 | 柳井 柳井中学校近く | 2,970 | 245.10 | 152.49 | 4LDK | 木造スレート葺2階建 | 1999年10月 |
| 000350 | 余田 | 余田小学校近く | 750 | 286.00 | 96.43 | - | 鉄骨造スレート葺平屋建 | 1989年6月 |
| 000366 | 小田 | 伊保庄 瀬戸見団地 | 630 | 534.69 | 89.62 | 5DK | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 1974年11月 |
| 000356 | 柳井南 | 伊保庄 柳井南小学校近く | 630 | 346.39 | 136.21 | 9DK | 木造瓦葺2階建 | 不詳 |
| +その他+不動産 情報 | 【光 旧大和 旧熊毛町 下松 田布施 平生 柳井 その他】 | |||||||
| 物件No. | 小学校区 | 物件名 | 価格 (万円) |
土地面積 (u) |
延床面積 (u) |
間取 | 建物構造 | 築年月 |
| 000387 | 上関 | 室津 | 680 | 135.00 | 82.38 | 4DK | 木造セメント瓦葺2階建 | 1976年7月 |
| 000391 | 安下庄 | 東安下庄 | 1,550 | 556.41 | 175.40 | 7K | 木造瓦葺2階建 | 不詳 |
| 000344 | 明新 | 志佐 | 380 | 423.66 | 136.29 | 6K | 木造瓦葺2階建 | 1964年 |
| 000193 | 油田 | 伊保田 | 800 | 585.15 | 99.70 | 4DK | 木造瓦葺平屋建 | 1964年3月 |